Calendário 2016
REUNIÕES ORDINÁRIAS
| Mês | Data | Horário | Local |
| Janeiro | Sem previsão | Sem previsão | Sem previsão |
| Fevereiro | Sem previsão | Sem previsão | Sem previsão |
| Março | 02/03 | 10h00 | CCTS1009 |
| Abril | Sem previsão | Sem previsão | Sem previsão |
| Maio | 11/05 | 10h00 | CCTS1003 |
| Junho | Sem previsão | Sem previsão | Sem previsão |
| Julho | Sem previsão | Sem previsão | Sem previsão |
| Agosto | 11/08 | 10h00 | CCTS1003 |
| Setembro | Sem previsão | Sem previsão | Sem previsão |
| Outubro | Sem previsão | Sem previsão | Sem previsão |
| Novembro | 30/11 | 14h00 | CCTS1009 |
| Dezembro | Sem previsão | Sem previsão | Sem previsão |
REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS
| Mês | Data | Horário | Local |
| Janeiro | Sem previsão | Sem previsão | Sem previsão |
| Fevereiro | Sem previsão | Sem previsão | Sem previsão |
| Março | Sem previsão | Sem previsão | Sem previsão |
| Abril | 13/04 | 10h00 | CCTS1003 |
| Maio |
02/05 16/05 25/05 |
09h30 12h30 10h30 |
CCTS1003 CCTS1009 CCTS1003 |
| Junho | 13/06 | 09h30 | CCTS1003 |
| Julho | Sem previsão | Sem previsão | Sem previsão |
| Agosto | 24/08 | 10h00 | CCTS1003 |
| Setembro | 14/09 | 10h00 | CCTS1003 |
| Outubro | 13/10 | 14h00 | CCTS1009 |
| Novembro |
Sem previsão |
Sem previsão |
Sem previsão |
| Dezembro | Sem previsão | Sem previsão | Sem previsão |
